Etappe, Etappe

Rund um den Gaskessel


Veranstalter
Organisator
RC Bocholt 77 e.V. Etappe
Etappe
5.6.2016 Einlaufklassement
Aankomstklassement
KT und A-B-Klasse

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
48.268 km/h Distanz
Afstand
60R × 1,2km/R = 72,0km Anfang
Aanvang
15h30


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   39   GER19940712 Yannick Gruner Stevens Racing Team 1.29'30"     
2.   45   GER19941026 Martin Bauer Team Ur-Krostitzer Giant 1.29'30"     
3.   70   NED19890923 Rens te Stroet RTV Vierackker-Wichmond -NL- 1.29'30"     
4.   26   GER19901202 Alexander Weifenbach RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'30"     
5.   42   GER19920109 Hans Pirius Team Ur-Krostitzer Giant 1.29'30"     
6.   11   GER19881107 Jarno Reimers Bike Market Team 1.29'30"     
7.   6   GER19740721 Stefan Parinussa Cycle your Life e.V. 1.29'30"     
8.   81   GER19800529 Matthias Bäumer Team Rolinck 1.29'30"     
9.   29   GER19930730 Nils Büttner RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'30"     
10.   32   GER19891025 Alexander Nordhoff RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'30"     
11.   63   GER19891009 Ole Quast Stevens Racing Team 1.29'30"     
12.   37   GER19911229 Daniel Klemme Stevens Racing Team 1.29'50"   20"  
13.   44   GER19850108 Henner Rödel Team Ur-Krostitzer Giant 1.29'50"   20"  
14.   41   GER19800321 Eric Baumann Team Ur-Krostitzer Giant 1.29'50"   20"  
15.   62   GER19961111 Sven Thurau Rockpalast-Marcello-Racingteam 1.29'50"   20"  
16.   35   GER19821206 Philipp Mamos Cycle your Life e.V. 1.29'50"   20"  
17.   67   NED19951111 Jelle Wolsink UCI CT JO PIELS -NL- 1.29'50"   20"  
18.   23   GER19891201 Julius Reiff HSG Uni Greifswald 1.29'53"   23"  
19.   75   GER19970928 Janek Heming Radsportclub Bocholt 77 e.V. 1.29'54"   24"  
20.   25   GER19971204 Dominik Bauer RSC Rheinbach 1.29'54"   24"  
21.   71   GER19960813 Nico Brenner Rockpalast-Marcello-Racingteam 1.29'54"   24"  
22.   60   GER19970113 Frederik Globisch RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.29'54"   24"  
23.   15   GER19910309 Christoph Schübbe Cycle your Life e.V. 1.29'54"   24"  
24.   59   GER19890420 Thorsten Piniek RSV Düren e.V. 1.29'54"   24"  
25.   31   GER19920624 Simon Happel RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'54"   24"  
26.   30   GER19820914 Karsten Klein RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'54"   24"  
27.   27   GER19810707 Timm Rüger RV. Blitz Spich 1908 e.V. 1.29'54"   24"  
28.   79   GER19900416 Sebastian Renken RC Sprinter Emden 1.29'54"   24"  
29.   55   GER19870531 Jörn Breckwoldt RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.29'54"   24"  
30.   84   GER19730203 Vladi Riha VC Vegesack 1.29'54"   24"  
31.   43   GER19861012 Erik Mohs Team Ur-Krostitzer Giant 1.29'54"   24"  
32.   83   GER19930918 Yannick Winkelmann RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.30'00"   30"  
33.   46   GER19941228 Florian Kretschy Team Ur-Krostitzer Giant 1.30'01"   31"  
34.   66   GER19970405 Heiko Homringhausen RC. Zugvogel 09 Aachen 1.30'01"   31"  
35.   76   GER19890106 Daniel Pankoke RC Zugvogel Bielefeld 1.30'01"   31"  
36.   3   GER19951115 Roberto Vukovic SG. Radschläger Düsseldorf 1970 e.V. 1.30'01"   31"  
37.   8   GER19940301 Volker Bolte RSV Düren e.V. 1.30'01"   31"  
38.   38   GER19870430 Raoul Rothe Stevens Racing Team 1.30'04"   34"  
39.   47   GER19890808 Jan Niklas Jünger RC Olympia Bünde 1.30'04"   34"  
40.   18   GER19820504 Jan van Puyvelde Cycle your Life e.V. 1.30'06"   36"  


College des Commissaires

Letztens berechnet, Laatst berekend: 5-06, 17.10
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2016-06-05!Deutschland!Bocholt!Rund um den Gaskessel!KT und A-B-Klasse : 1151512792 : V3.24 final update